技術
設備 | 能力 |
NCコイリング | φ0.1~φ8.0 |
NCスプリングフォーマー | φ0.16~φ4.0 |
フラットリング | D/d 6~40 |
ショット | 0.3~0.7(メディア) |
自動スプリング洗浄処理装置 | φ0.8~6.0 |
亜鉛めっきライン | 静止ライン・バレルライン |
荷重層別 | 1キロニュートン 50キロニュートン |
セッチング | capacity 1300ニュートン |
研磨機 | φ0.5~φ8.0 |
CAE解析
捻りばね治具設計