会社概要
理念
多様化する価値観の中にあって、今日は昨日の続きではなく、明日のためと一歩を踏み出すチャレンジ精神を常に忘れぬ若い企業でありたいと願い、自慢する製品であるよりはお客さまに喜ばれる製品、お客様の御要望に応える製品づくりこそ第一と考えています。それは製品への自信、創る喜び、不安のない環境から醸し出す、働くことが楽しい職場から生み出すものでありましょう。望まれる製品を楽しく働きながらお客さまに提供する、その基盤こそが信頼であり、「信頼の確立」をわが社のモットーとするところであります。
会社概要
会社名 | 京浜金属工業株式会社 |
本社 | 〒430-0919 静岡県浜松市中央区野口町594番地 TEL:053-461-4351 FAX:053-464-3963 地図参照はこちら |
設立年月日 | 1954年4月5日 |
代表者 | 代表取締役 髙林 英一 |
資本金 | 9,600万円 |
事業所 | 本社工場・浜北工場 |
関連会社 | (株)春野スプリング製作所、(株)シグマ技研、KEIHIN METAL(THAILAND)CO.,LTD.、PT.KHN-METAL INDONESIA |
社員数 | 96名 |
主要取引先 | 本田技研工業㈱、㈱本田技術研究所、NTN㈱、バンドー化学㈱、富士機工㈱、 ㈱TF-METAL、㈱山田製作所、日立Astemo㈱、THKリズム㈱、㈱エフ・シー・ シー、㈱ユタカ技研、㈱アツミテック、㈱ユニバンス、武蔵精密工業㈱、ゲイ ツ・ユニッタ・アジア㈱、GKNドライブラインジャパン㈱、合志技研工業㈱、明治産業㈱ ※敬称略、順不同 |
取引銀行 | 静岡銀行浜松営業部・三菱UFJ銀行浜松支店 ・浜松磐田信用金庫野口支店 |
主要製品 | 各種スプリング、リング、ホースクランプ |
沿革
1954年 | 資本金200万円をもって現在地に設立 |
1970年 | 春野工場開設 |
1984年 | 浜北工場開設 |
1985年 | 資本金4,800万円 |
㈱春野スプリング製作所(春野工場独立) | |
1989年 | KEIHIN METAL(THAILAND)CO.,LTD.設立 |
1994年 | 長春京浜弾簧有限公司設立 |
1996年 | ㈱シグマ技研グループ化 |
2000年 | ISO9002認証取得 |
2001年 | ISO14001認証取得 |
2004年 | 浜北第2工場完成 |
2005年 | 資本金を9,600万円に増資 |
浜北第3工場操業 | |
2006年 | CAE解析導入 |
2012年 | PT.KHN-METAL INDONESIA設立 |
2017年 | 長春京浜弾簧有限公司合弁解消 |
ISO9001:2015年版取得 | |
ISO14001:2015年版取得 |